Astrology

RAHU KALA

Astrology Home |Resources |Daily & weekly Horoscopes |Free Horoscope Reading |Services |About 

Rahu Kala

Jyotish - The ancient Astrology of
Lanka India Nepal and Tibet

Rahu Kala Bad Period of the Day

Rahu Kala

Ask a QuestionRelated Links : |Weather |Horoscope |Daily Panchanga |Auspicious Days |Auspicious Direction  

For the Rahukala for Sri Lanka - Please click here

For other locations please read below

It is the inauspicious time slot of the day. Rahu Kala changes according to day of the week and the time of sun rise and sun set.

Since Sri Lanka is situated in the tropics and therefore the length of the day and the night is close to 12 hours, it is relatively easy to tell the approximate times of Rahu Kala for each day of the week.

It is a different story if you live in Northern hemisphere or the Southern hemisphere. Then you have to find the times of sun rise and sun set (Click here to find) for the particular day and the place (Click here for Geographic Coordinates) you are interested. (To find your Time Zone please click here - TimeZone)

Find the length of the day. Divide the length of the Day (Or Night - according to the time of your interest) to 8 equal portions.

 

Sundays - 8th portion from the sun rise (set) is Rahu Kala

Mondays - 2nd portion from the sun rise (set) is Rahu Kala

Tuesdays - 7th portion from the sun rise (set) is Rahu Kala

Wednesday - 5th portion from the sun rise (set) is Rahu Kala

Thursday - 6 th portion from the sun rise (set) is Rahu Kala

Friday - 4 th portion from the sun rise (set) is Rahu Kala

Saturday -3 rd portion from the sun rise (set) is Rahu Kala

 

Rahu Kala for Sri Lanka - For Day and Night both, According to "Lanka Panchanga Grahasputa Litha" for the year 2000 (Sunrise 6 am sunset 6 pm )

 Sunday 4.30 - 6.00

Monday 7.30 - 9.00

Tuesday 3.00- 4.30

Wed. 12.00 - 1.30

Thursday1.30 - 3.00

Friday 10.30-12.00

Saturday 9.00-10.30

Rahu Kalam For Different paces of earth for  year 2013

In local Standard time of the given places (DST  taken in to consideration for Melbourne only)

Sri Lanka

06° 53' N, 079° 51' E

----------------------------------------------
Date            Start            End 
------------------------------------------------

Mar 14 13:50:24 15:20:57
Mar 15 10:48:59 12:19:35
Mar 16 09:18:01 10:48:39
Mar 17 16:51:04 18:21:45
Mar 18 07:46:31 09:17:15
Mar 19 15:19:59 16:50:46
Mar 20 12:18:08 13:48:58
Mar 21 13:48:43 15:19:35
Mar 22 10:46:37 12:17:32
Mar 23 09:15:17 10:46:16
Mar 24 16:50:00 18:21:01
Mar 25 07:43:26 09:14:30
Mar 26 15:18:34 16:49:41
Mar 27 12:16:02 13:47:12
Mar 28 13:46:56 15:18:09
Mar 29 10:44:10 12:15:26
Mar 30 09:12:31 10:43:49
Mar 31 16:48:54 18:20:15
Apr 1 07:40:19 09:11:43
Apr 2 15:17:08 16:48:35
Apr 3 12:13:56 13:45:26
Apr 4 13:45:12 15:16:44
Apr 5 10:41:46 12:13:22
Apr 6 09:09:47 10:41:26
Apr 7 16:47:51 18:19:33
Apr 8 07:37:18 09:09:03
Apr 9 15:15:48 16:47:35
Apr 10 12:11:58 13:43:48
Apr 11 13:43:35 15:15:27
Apr 12 10:39:31 12:11:27
Apr 13 09:07:15 10:39:13
Apr 14 16:46:59 18:19:00
Apr 15 07:34:31 09:06:34
Apr 16 15:14:40 16:46:47
Apr 17 12:10:13 13:42:23
Apr 18 13:42:12 15:14:24
Apr 19 10:37:32 12:09:47
Apr 20 09:04:59 10:37:17
Apr 21 16:46:22 18:18:42
Apr 22 07:32:02 09:04:25
Apr 23 15:13:49 16:46:14
Apr 24 12:08:47 13:41:15
Apr 25 13:41:07 15:13:38
Apr 26 10:35:54 12:08:27
Apr 27 09:03:06 10:35:42
Apr 28 16:46:03 18:18:41
Apr 29 07:29:58 09:02:38
Apr 30 15:13:18 16:46:02
May 1 12:07:45 13:40:30
May 2 13:40:26 15:13:14
May 3 10:34:41 12:07:31
May 4 09:01:39 10:34:32
May 5 16:46:06 18:19:02
May 6 07:28:22 09:01:20
May 7 15:13:12 16:46:12
May 8 12:07:08 13:40:10
May 9 13:40:09 15:13:14
May 10 10:33:56 12:07:02
May 11 09:00:42 10:33:51
May 12 16:46:33 18:19:44
May 13 07:27:19 09:00:32
May 14 15:13:29 16:46:45
May 15 12:06:59 13:40:16
May 16 13:40:19 15:13:39
May 17 10:33:40 12:07:01
May 18 09:00:17 10:33:40
May 19 16:47:22 18:20:47
May 20 07:26:48 09:00:15
May 21 15:14:11 16:47:40
May 22 12:07:17 13:40:48
May 23 13:40:54 15:14:27
May 24 10:33:53 12:07:27
May 25 09:00:22 10:33:58
May 26 16:48:31 18:22:08
May 27 07:26:50 09:00:29
May 28 15:15:14 16:48:54
May 29 12:08:01 13:41:43
May 30 13:41:52 15:15:35
May 31 10:34:34 12:08:18
Jun 1 09:00:56 10:34:42
Jun 2 16:49:56 18:23:43
Jun 3 07:27:23 09:01:11
Jun 4 15:16:34 16:50:23
Jun 5 12:09:07 13:42:56
Jun 6 13:43:08 15:16:59
Jun 7 10:35:37 12:09:28
Jun 8 09:01:55 10:35:47
Jun 9 16:51:31 18:25:25
Jun 10 07:28:21 09:02:15
Jun 11 15:18:05 16:51:59
Jun 12 12:10:27 13:44:23
Jun 13 13:44:36 15:18:32
Jun 14 10:36:56 12:10:53
Jun 15 09:03:12 10:37:09
Jun 16 16:53:09 18:27:06
Jun 17 07:29:39 09:03:36
Jun 18 15:19:39 16:53:37
Jun 19 12:11:57 13:45:55
Jun 20 13:46:08 15:20:06
Jun 21 10:38:25 12:12:23
Jun 22 09:04:40 10:38:38
Jun 23 16:54:42 18:28:40
Jun 24 07:31:09 09:05:07
Jun 25 15:21:09 16:55:06
Jun 26 12:13:27 13:47:24
Jun 27 13:47:36 15:21:33
Jun 28 10:39:56 12:13:52
Jun 29 09:06:12 10:40:08
Jun 30 16:56:01 18:29:56
Jul 1 07:32:44 09:06:38
Jul 2 15:22:26 16:56:20
Jul 3 12:14:50 13:48:43
Jul 4 13:48:53 15:22:45
Jul 5 10:41:19 12:15:11
Jul 6 09:07:40 10:41:30
Jul 7 16:57:00 18:30:49
Jul 8 07:34:14 09:08:03
Jul 9 15:23:24 16:57:12
Jul 10 12:15:58 13:49:44
Jul 11 13:49:51 15:23:36
Jul 12 10:42:29 12:16:13
Jul 13 09:08:55 10:42:38
Jul 14 16:57:31 18:31:12
Jul 15 07:35:34 09:09:14
Jul 16 15:23:56 16:57:34
Jul 17 12:16:44 13:50:21
Jul 18 13:50:24 15:24:00
Jul 19 10:43:20 12:16:53
Jul 20 09:09:53 10:43:25
Jul 21 16:57:31 18:31:01
Jul 22 07:36:36 09:10:05
Jul 23 15:23:58 16:57:25
Jul 24 12:17:05 13:50:30
Jul 25 13:50:29 15:23:52
Jul 26 10:43:45 12:17:06
Jul 27 09:10:27 10:43:47
Jul 28 16:56:57 18:30:14
Jul 29 07:37:17 09:10:33
Jul 30 15:23:27 16:56:40
Jul 31 12:16:58 13:50:09
Aug 1 13:50:03 15:23:12
Aug 2 10:43:43 12:16:50
Aug 3 09:10:36 10:43:41
Aug 4 16:55:47 18:28:49
Aug 5 07:37:34 09:10:34
Aug 6 15:22:23 16:55:21
Aug 7 12:16:21 13:49:16
Aug 8 13:49:06 15:21:59
Aug 9 10:43:14 12:16:05
Aug 10 09:10:19 10:43:07
Aug 11 16:54:04 18:26:50
Aug 12 07:37:26 09:10:09
Aug 13 15:20:48 16:53:29
Aug 14 12:15:15 13:47:53
Aug 15 13:47:39 15:20:15
Aug 16 10:42:17 12:14:51
Aug 17 09:09:36 10:42:07
Aug 18 16:51:50 18:24:18
Aug 19 07:36:54 09:09:20
Aug 20 15:18:43 16:51:06
Aug 21 12:13:42 13:46:03
Aug 22 13:45:45 15:18:03
Aug 23 10:40:57 12:13:12
Aug 24 09:08:31 10:40:43
Aug 25 16:49:09 18:21:18
Aug 26 07:36:01 09:08:08
Aug 27 15:16:14 16:48:18
Aug 28 12:11:48 13:43:49
Aug 29 13:43:29 15:15:28
Aug 30 10:39:15 12:11:11
Aug 31 09:07:06 10:38:59
Sep 1 16:46:06 18:17:57
Sep 2 07:34:51 09:06:39
Sep 3 15:13:26 16:45:11
Sep 4 12:09:36 13:41:18
Sep 5 13:40:55 15:12:35
Sep 6 10:37:19 12:08:55
Sep 7 09:05:27 10:37:01
Sep 8 16:42:48 18:14:19
Sep 9 07:33:29 09:04:57
Sep 10 15:10:24 16:41:49
Sep 11 12:07:12 13:38:34
Sep 12 13:38:10 15:09:30
Sep 13 10:35:12 12:06:29
Sep 14 09:03:39 10:34:54
Sep 15 16:39:21 18:10:32
Sep 16 07:31:59 09:03:08
Sep 17 15:07:15 16:38:21
Sep 18 12:04:42 13:35:45
Sep 19 13:35:21 15:06:21
Sep 20 10:33:02 12:03:59
Sep 21 09:01:49 10:32:44
Sep 22 16:35:52 18:06:43
Sep 23 07:30:30 09:01:18
Sep 24 15:04:07 16:34:53
Sep 25 12:02:14 13:32:57
Sep 26 13:32:34 15:03:14
Sep 27 10:30:56 12:01:33
Sep 28 09:00:03 10:30:38
Sep 29 16:32:28 18:03:00
Sep 30 07:29:06 08:59:35
Oct 1 15:01:06 16:31:32
Oct 2 11:59:54 13:30:18
Oct 3 13:29:56 15:00:17
Oct 4 10:28:59 11:59:17
Oct 5 08:58:28 10:28:44
Oct 6 16:29:18 17:59:31
Oct 7 07:27:55 08:58:04
Oct 8 14:58:20 16:28:27
Oct 9 11:57:50 13:27:54
Oct 10 13:27:35 14:57:37
Oct 11 10:27:20 11:57:18
Oct 12 08:57:11 10:27:07
Oct 13 16:26:28 17:56:22
Oct 14 07:27:02 08:56:53
Oct 15 14:55:57 16:25:45
Oct 16 11:56:08 13:25:53
Oct 17 13:25:38 14:55:21
Oct 18 10:26:03 11:55:43
Oct 19 08:56:17 10:25:55
Oct 20 16:24:06 17:53:41
Oct 21 07:26:35 08:56:07
Oct 22 14:54:02 16:23:31
Oct 23 11:54:54 13:24:21
Oct 24 13:24:10 14:53:35
Oct 25 10:25:17 11:54:39
Oct 26 08:55:53 10:25:13
Oct 27 16:22:18 17:51:35
Oct 28 07:26:38 08:55:52
Oct 29 14:52:41 16:21:54
Oct 30 11:54:14 13:23:23
Oct 31 13:23:18 14:52:26
Nov 1 10:25:04 11:54:09
Nov 2 08:56:03 10:25:05
Nov 3 16:21:09 17:50:09
Nov 4 07:27:14 08:56:12
Nov 5 14:52:01 16:20:57
Nov 6 11:54:12 13:23:05
Nov 7 13:23:06 14:51:57
Nov 8 10:25:29 11:54:19
Nov 9 08:56:49 10:25:36
Nov 10 16:20:44 17:49:28
Nov 11 07:28:27 08:57:10
Nov 12 14:52:04 16:20:45
Nov 13 11:54:51 13:23:29
Nov 14 13:23:36 14:52:13
Nov 15 10:26:34 11:55:09
Nov 16 08:58:14 10:26:47
Nov 17 16:21:05 17:49:36
Nov 18 07:30:16 08:58:45
Nov 19 14:52:52 16:21:19
Nov 20 11:56:11 13:24:37
Nov 21 13:24:50 14:53:14
Nov 22 10:28:19 11:56:41
Nov 23 09:00:16 10:28:37
Nov 24 16:22:12 17:50:31
Nov 25 07:32:40 09:00:57
Nov 26 14:54:24 16:22:40
Nov 27 11:58:11 13:26:26
Nov 28 13:26:44 14:54:58
Nov 29 10:30:40 11:58:52
Nov 30 09:02:52 10:31:03
Dec 1 16:24:04 17:52:13
Dec 2 07:35:33 09:03:42
Dec 3 14:56:36 16:24:43
Dec 4 12:00:46 13:28:52
Dec 5 13:29:16 14:57:21
Dec 6 10:33:31 12:01:36
Dec 7 09:05:55 10:33:58
Dec 8 16:26:35 17:54:37
Dec 9 07:38:49 09:06:51
Dec 10 14:59:23 16:27:24
Dec 11 12:03:49 13:31:49
Dec 12 13:32:16 15:00:16
Dec 13 10:36:46 12:04:45
Dec 14 09:09:16 10:37:15
Dec 15 16:29:37 17:57:35
Dec 16 07:42:18 09:10:16
Dec 17 15:02:36 16:30:33
Dec 18 12:07:10 13:35:08
Dec 19 13:35:37 15:03:34
Dec 20 10:40:13 12:08:10
Dec 21 09:12:46 10:40:43
Dec 22 16:33:00 18:00:57
Dec 23 07:45:49 09:13:45
Dec 24 15:06:04 16:34:01
Dec 25 12:10:39 13:38:36
Dec 26 13:39:07 15:07:04
Dec 27 10:43:41 12:11:39
Dec 28 09:16:12 10:44:10
Dec 29 16:36:34 18:04:32
Dec 30 07:49:09 09:17:08
Dec 31 15:09:35 16:37:35

 

	
 
 
 

 Melbourne- Aust.

37° 49' S, 144° 58' E

-------------------------------------------------
--Date            Start            End  --------------------------------------------------
DST periods in blue
Mar 14 15:02:07 16:35:07
Mar 15 11:56:07 13:28:49
Mar 16 10:23:45 11:56:09
Mar 17 18:04:31 19:36:36
Mar 18 08:52:38 10:24:25
Mar 19 16:30:38 18:02:06
Mar 20 13:27:23 14:58:33
Mar 21 14:57:57 16:28:49
Mar 22 11:56:15 13:26:48
Mar 23 10:26:00 11:56:15
Mar 24 17:56:01 19:25:58
Mar 25 08:56:59 10:26:38
Mar 26 16:24:15 17:53:35
Mar 27 13:25:18 14:54:19
Mar 28 14:53:43 16:22:26
Mar 29 11:56:17 13:24:42
Mar 30 10:28:10 11:56:17
Mar 31 17:47:32 19:15:21


Apr 1 09:01:16 10:28:46
Apr 2 16:17:56 17:45:09
Apr 3 13:23:13 14:50:08
Apr 4 14:49:32 16:16:09
Apr 5 11:56:19 13:22:38
Apr 6 10:30:19 11:56:20
Apr 7 17:39:14 19:04:58
Apr 8 09:05:31 10:30:56
Apr 9 16:11:47 17:36:55
Apr 10 13:21:15 14:46:06
Apr 11 14:45:32 16:10:05
Apr 12 11:56:28 13:20:44
Apr 13 10:32:32 11:56:30
Apr 14 17:31:16 18:54:57
Apr 15 09:09:48 10:33:12
Apr 16 16:05:58 17:29:05
Apr 17 13:19:31 14:42:21
Apr 18 14:41:50 16:04:23
Apr 19 11:56:49 13:19:05
Apr 20 10:34:54 11:56:53
Apr 21 17:23:47 18:45:29
Apr 22 09:14:10 10:35:36
Apr 23 16:00:36 17:21:45
Apr 24 13:18:06 14:38:59
Apr 25 14:38:32 15:59:09
Apr 26 11:57:24 13:17:45
Apr 27 10:37:26 11:57:31
Apr 28 17:16:55 18:36:44
Apr 29 09:18:37 10:38:11
Apr 30 15:55:47 17:15:06


May 1 13:17:03 14:36:06
May 2 14:35:44 15:54:32
May 3 11:58:18 13:16:50
May 4 10:40:09 11:58:27
May 5 17:10:49 18:28:52
May 6 09:23:09 10:40:58
May 7 15:51:40 17:09:14
May 8 13:16:28 14:33:48
May 9 14:33:31 15:50:37
May 10 11:59:30 13:16:22
May 11 10:43:03 11:59:42
May 12 17:05:37 18:22:03
May 13 09:27:41 10:43:54
May 14 15:48:19 17:04:18
May 15 13:16:20 14:32:07
May 16 14:31:56 15:47:30
May 17 12:01:00 13:16:23
May 18 10:46:04 12:01:14
May 19 17:01:25 18:16:24
May 20 09:32:08 10:46:56
May 21 15:45:48 17:00:24
May 22 13:16:40 14:31:05
May 23 14:31:00 15:45:15
May 24 12:02:45 13:16:50
May 25 10:49:07 12:03:01
May 26 16:58:18 18:12:03
May 27 09:36:23 10:49:58
May 28 15:44:10 16:57:37
May 29 13:17:25 14:30:43
May 30 14:30:43 15:43:52
May 31 12:04:41 13:17:42


Jun 1 10:52:04 12:04:58
Jun 2 16:56:20 18:09:06
Jun 3 09:40:14 10:52:53
Jun 4 15:43:26 16:55:58
Jun 5 13:18:32 14:30:58
Jun 6 14:31:03 15:43:23
Jun 7 12:06:40 13:18:55
Jun 8 10:54:48 12:06:57
Jun 9 16:55:30 18:07:35
Jun 10 09:43:32 10:55:31
Jun 11 15:43:34 16:55:29
Jun 12 13:19:55 14:31:47
Jun 13 14:31:56 15:43:45
Jun 14 12:08:36 13:20:21
Jun 15 10:57:09 12:08:52
Jun 16 16:55:49 18:07:29
Jun 17 09:46:05 10:57:44
Jun 18 15:44:28 16:56:05
Jun 19 13:21:27 14:33:03
Jun 20 14:33:16 15:44:52
Jun 21 12:10:19 13:21:54
Jun 22 10:58:57 12:10:32
Jun 23 16:57:09 18:08:45
Jun 24 09:47:43 10:59:20
Jun 25 15:46:04 16:57:42
Jun 26 13:23:00 14:34:40
Jun 27 14:34:55 15:46:37
Jun 28 12:11:41 13:23:26
Jun 29 11:00:03 12:11:51
Jun 30 16:59:23 18:11:14


Jul 1 09:48:19 11:00:14
Jul 2 15:48:11 17:00:10
Jul 3 13:24:26 14:36:29
Jul 4 14:36:45 15:48:53
Jul 5 12:12:35 13:24:48
Jul 6 11:00:21 12:12:40
Jul 7 17:02:22 18:14:46
Jul 8 09:47:47 11:00:17
Jul 9 15:50:42 17:03:19
Jul 10 13:25:37 14:38:21
Jul 11 14:38:37 15:51:28
Jul 12 12:12:54 13:25:53
Jul 13 10:59:47 12:12:54
Jul 14 17:05:54 18:19:09
Jul 15 09:46:03 10:59:27
Jul 16 15:53:27 17:06:59
Jul 17 13:26:26 14:40:09
Jul 18 14:40:23 15:54:15
Jul 19 12:12:35 13:26:36
Jul 20 10:58:17 12:12:28
Jul 21 17:09:49 18:24:11
Jul 22 09:43:08 10:57:41
Jul 23 15:56:16 17:10:59
Jul 24 13:26:50 14:41:45
Jul 25 14:41:58 15:57:04
Jul 26 12:11:34 13:26:52
Jul 27 10:55:52 12:11:22
Jul 28 17:13:57 18:29:40
Jul 29 09:39:06 10:55:00
Jul 30 15:59:02 17:15:10
Jul 31 13:26:45 14:43:05


Aug 1 14:43:15 15:59:49
Aug 2 12:09:52 13:26:38
Aug 3 10:52:34 12:09:34
Aug 4 17:18:10 18:35:24
Aug 5 09:34:00 10:51:28
Aug 6 16:01:41 17:19:22
Aug 7 13:26:10 14:44:06
Aug 8 14:44:13 16:02:24
Aug 9 12:07:30 13:25:55
Aug 10 10:48:27 12:07:07
Aug 11 17:22:21 18:41:16
Aug 12 09:27:58 10:47:08
Aug 13 16:04:07 17:23:32
Aug 14 13:25:07 14:44:47
Aug 15 14:44:51 16:04:47
Aug 16 12:04:32 13:24:43
Aug 17 10:43:36 12:04:04
Aug 18 17:26:27 18:47:10
Aug 19 09:21:07 10:42:06
Aug 20 16:06:21 17:27:36
Aug 21 13:23:36 14:45:08
Aug 22 14:45:09 16:06:57
Aug 23 12:01:02 13:23:06
Aug 24 10:38:09 12:00:29
Aug 25 17:30:26 18:53:04
Aug 26 09:13:35 10:36:29
Aug 27 16:08:22 17:31:33
Aug 28 13:21:43 14:45:11
Aug 29 14:45:10 16:08:55
Aug 30 11:57:05 13:21:07
Aug 31 10:32:11 11:56:30


Sep 1 17:34:19 18:58:55
Sep 2 09:05:31 10:30:24
Sep 3 16:10:13 17:35:24
Sep 4 13:19:32 14:45:00
Sep 5 14:44:58 16:10:44
Sep 6 11:52:49 13:18:52
Sep 7 10:25:50 11:52:11
Sep 8 17:38:07 19:04:45
Sep 9 08:57:03 10:23:59
Sep 10 16:11:58 17:39:11
Sep 11 13:17:09 14:44:41
Sep 12 14:44:37 16:12:27
Sep 13 11:48:20 13:16:27
Sep 14 10:19:16 11:47:41
Sep 15 17:41:53 19:10:36
Sep 16 08:48:20 10:17:21
Sep 17 16:13:40 17:42:58
Sep 18 13:14:40 14:44:17
Sep 19 14:44:14 16:14:09
Sep 20 11:43:45 13:13:58
Sep 21 10:12:34 11:43:06
Sep 22 17:45:43 19:16:32
Sep 23 08:39:33 10:10:40
Sep 24 16:15:25 17:46:50
Sep 25 13:12:13 14:43:56
Sep 26 14:43:54 16:15:56
Sep 27 11:39:12 13:11:32
Sep 28 10:05:55 11:38:33
Sep 29 17:49:41 19:22:37
Sep 30 08:30:48 10:04:03


Oct 1 16:17:18 17:50:51
Oct 2 13:09:53 14:43:44
Oct 3 14:43:43 16:17:52
Oct 4 11:34:49 13:09:16
Oct 5 09:59:27 11:34:12
Oct 6 17:53:50 19:28:54
Oct 7 08:22:17 09:57:39
Oct 8 16:19:25 17:55:05
Oct 9 13:07:49 14:43:46
Oct 10 14:43:48 16:20:04
Oct 11 11:30:43 13:07:17
Oct 12 09:53:17 11:30:09
Oct 13 17:58:17 19:35:27
Oct 14 08:14:09 09:51:37
Oct 15 16:21:50 17:59:36
Oct 16 13:06:06 14:44:09
Oct 17 14:44:15 16:22:36
Oct 18 11:27:02 13:05:41
Oct 19 09:47:36 11:26:33
Oct 20 18:03:03 19:42:17
Oct 21 08:06:33 09:46:05
Oct 22 16:24:39 18:04:28
Oct 23 13:04:51 14:44:58
Oct 24 14:45:07 16:25:31
Oct 25 11:23:54 13:04:35
Oct 26 09:42:31 11:23:30
Oct 27 18:08:10 19:49:26
Oct 28 07:59:39 09:41:12
Oct 29 16:27:52 18:09:42
Oct 30 13:04:09 14:46:16
Oct 31 14:46:29 16:28:52


Nov 1 11:21:24 13:04:04
Nov 2 09:38:11 11:21:07
Nov 3 18:13:39 19:56:51
Nov 4 07:53:37 09:37:06
Nov 5 16:31:32 18:15:16
Nov 6 13:04:05 14:48:05
Nov 7 14:48:23 16:32:39
Nov 8 11:19:40 13:04:11
Nov 9 09:34:43 11:19:29
Nov 10 18:19:25 20:04:27
Nov 11 07:48:38 09:33:54
Nov 12 16:35:36 18:21:07
Nov 13 13:04:41 14:50:27
Nov 14 14:50:50 16:36:50
Nov 15 11:18:45 13:04:59
Nov 16 09:32:14 11:18:42
Nov 17 18:25:24 20:12:06
Nov 18 07:44:49 09:31:43
Nov 19 16:40:00 18:27:08
Nov 20 13:05:59 14:53:19
Nov 21 14:53:46 16:41:19
Nov 22 11:18:43 13:06:28
Nov 23 09:30:50 11:18:47
Nov 24 18:31:26 20:19:35
Nov 25 07:42:18 09:30:38
Nov 26 16:44:38 18:33:08
Nov 27 13:07:55 14:56:36
Nov 28 14:57:06 16:45:58
Nov 29 11:19:33 13:08:35
Nov 30 09:30:33 11:19:44


Dec 1 18:37:18 20:26:39
Dec 2 07:41:12 09:30:41
Dec 3 16:49:18 18:38:55
Dec 4 13:10:26 15:00:11
Dec 5 15:00:43 16:50:36
Dec 6 11:21:13 13:11:14
Dec 7 09:31:24 11:21:32
Dec 8 18:42:47 20:33:01
Dec 9 07:41:31 09:31:51
Dec 10 16:53:48 18:44:14
Dec 11 13:13:24 15:03:55
Dec 12 15:04:27 16:55:02
Dec 13 11:23:39 13:14:19
Dec 14 09:33:20 11:24:03
Dec 15 18:47:35 20:38:22
Dec 16 07:43:15 09:34:04
Dec 17 16:57:56 18:48:48
Dec 18 13:16:41 15:07:35
Dec 19 15:08:05 16:59:01
Dec 20 11:26:43 13:17:39
Dec 21 09:36:14 11:27:11
Dec 22 18:51:28 20:42:25
Dec 23 07:46:17 09:37:14
Dec 24 17:01:27 18:52:23
Dec 25 13:20:05 15:11:00
Dec 26 15:11:27 17:02:19
Dec 27 11:30:13 13:21:03
Dec 28 09:39:57 11:30:45
Dec 29 18:54:14 20:44:58
Dec 30 07:50:28 09:41:08
Dec 31 17:04:11 18:54:47

 

    

Los Angeles - USA

34° 07' N, 118° 25' W

----------------------------------------------
Date     Start             End 
----------------------------------------------

Mar 14 14:32:29 16:01:43
Mar 15 11:33:27 13:02:58
Mar 16 10:03:08 11:32:55
Mar 17 17:32:31 19:02:33
Mar 18 08:31:11 10:01:30
Mar 19 16:02:58 17:33:33
Mar 20 13:01:32 14:32:22
Mar 21 14:32:20 16:03:27
Mar 22 11:29:33 13:00:56
Mar 23 09:57:21 11:29:00
Mar 24 17:36:04 19:07:59
Mar 25 08:23:30 09:55:41
Mar 26 16:04:37 17:37:04
Mar 27 12:59:26 14:32:09
Mar 28 14:32:06 16:05:05
Mar 29 11:25:35 12:58:50
Mar 30 09:51:31 11:25:01
Mar 31 17:39:33 19:13:19
Apr 1 08:15:49 09:49:51
Apr 2 16:06:14 17:40:32
Apr 3 12:57:20 14:31:54
Apr 4 14:31:52 16:06:42
Apr 5 11:21:40 12:56:45
Apr 6 09:45:46 11:21:07
Apr 7 17:43:02 19:18:38
Apr 8 08:08:17 09:44:10
Apr 9 16:07:54 17:44:02
Apr 10 12:55:22 14:31:45
Apr 11 14:31:44 16:08:23
Apr 12 11:17:55 12:54:50
Apr 13 09:40:15 11:17:24
Apr 14 17:46:34 19:23:59
Apr 15 08:01:04 09:38:44
Apr 16 16:09:41 17:47:36
Apr 17 12:53:36 14:31:46
Apr 18 14:31:47 16:10:13
Apr 19 11:14:28 12:53:08
Apr 20 09:35:05 11:14:00
Apr 21 17:50:13 19:29:23
Apr 22 07:54:17 09:33:41
Apr 23 16:11:38 17:51:17
Apr 24 12:52:08 14:32:02
Apr 25 14:32:05 16:12:13
Apr 26 11:11:25 12:51:47
Apr 27 09:30:24 11:11:01
Apr 28 17:54:00 19:34:50
Apr 29 07:48:05 09:29:10
Apr 30 16:13:47 17:55:06
May 1 12:51:03 14:32:35
May 2 14:32:41 16:14:27
May 3 11:08:50 12:50:49
May 4 09:26:18 11:08:31
May 5 17:57:53 19:40:19
May 6 07:42:37 09:25:15
May 7 16:16:10 17:59:01
May 8 12:50:24 14:33:28
May 9 14:33:37 16:16:53
May 10 11:06:49 12:50:18
May 11 09:22:54 11:06:35
May 12 18:01:51 19:45:44
May 13 07:37:59 09:22:04
May 14 16:18:44 18:03:00
May 15 12:50:12 14:34:39
May 16 14:34:51 16:19:29
May 17 11:05:24 12:50:14
May 18 09:20:15 11:05:15
May 19 18:05:49 19:50:59
May 20 07:34:18 09:19:39
May 21 16:21:25 18:06:56
May 22 12:50:27 14:36:08
May 23 14:36:22 16:22:12
May 24 11:04:37 12:50:36
May 25 09:18:25 11:04:33
May 26 18:09:39 19:55:56
May 27 07:31:37 09:18:03
May 28 16:24:08 18:10:42
May 29 12:51:08 14:37:50
May 30 14:38:05 16:24:54
May 31 11:04:27 12:51:24
Jun 1 09:17:25 11:04:29
Jun 2 18:13:12 20:00:22
Jun 3 07:30:00 09:17:17
Jun 4 16:26:46 18:14:08
Jun 5 12:52:10 14:39:39
Jun 6 14:39:54 16:27:28
Jun 7 11:04:52 12:52:31
Jun 8 09:17:14 11:04:58
Jun 9 18:16:19 20:04:07
Jun 10 07:29:26 09:17:19
Jun 11 16:29:09 18:17:05
Jun 12 12:53:28 14:41:28
Jun 13 14:41:43 16:29:46
Jun 14 11:05:46 12:53:52
Jun 15 09:17:48 11:05:56
Jun 16 18:18:48 20:06:58
Jun 17 07:29:53 09:18:05
Jun 18 16:31:09 18:19:22
Jun 19 12:54:54 14:43:09
Jun 20 14:43:22 16:31:37
Jun 21 11:07:04 12:55:20
Jun 22 09:19:01 11:07:17
Jun 23 18:20:30 20:08:45
Jun 24 07:31:15 09:19:29
Jun 25 16:32:36 18:20:49
Jun 26 12:56:22 14:44:34
Jun 27 14:44:44 16:32:54
Jun 28 11:08:39 12:56:46
Jun 29 09:20:48 11:08:53
Jun 30 18:21:17 20:09:19
Jul 1 07:33:24 09:21:23
Jul 2 16:33:23 18:21:19
Jul 3 12:57:43 14:45:35
Jul 4 14:45:41 16:33:29
Jul 5 11:10:21 12:58:04
Jul 6 09:22:58 11:10:36
Jul 7 18:21:02 20:08:35
Jul 8 07:36:11 09:23:38
Jul 9 16:33:24 18:20:46
Jul 10 12:58:50 14:46:05
Jul 11 14:46:07 16:33:16
Jul 12 11:12:03 12:59:06
Jul 13 09:25:23 11:12:18
Jul 14 18:19:42 20:06:30
Jul 15 07:39:25 09:26:05
Jul 16 16:32:35 18:19:08
Jul 17 12:59:36 14:46:00
Jul 18 14:45:56 16:32:12
Jul 19 11:13:38 12:59:45
Jul 20 09:27:53 11:13:51
Jul 21 18:17:17 20:03:06
Jul 22 07:42:57 09:28:36
